
| Concepto (Artículo 49 LFD) | Concepto (Artículo 49 LFD) |
| III. Insumos IMMEX | $462 |
| IV. Imp y Exp, Exentas, Retornos | $462 |
| V. Exportación | $463 |
| VI. Operaciones Extr. | $453 |
| VII. a) Tránsito Interno | $462 |
| VII. b) Tránsito Inter. | $438 |
| VII. c) Extracción Dep. Fiscal | $462 |
| VII. d) Parte II | $462 |
| VII. e) Rectificación (R1) | $444 |
| VIII. Otro (Imp. Oro) | $4,891 |
PREVALIDACIÓN
| Prevalidación (PRV) | $330 |
| CNT | $53 |
Empresas Certificadas (IVA/IEPS/OEA)
| Derecho correspondiente a empresas certificadas | $40,267 |